Categoria |
Fórmula |
Equivalente em Português* |
Sintaxe |
Exemplo (Apenas para Ilustrar) |
O que faz? |
Fórmula Básica | SUM | SOMA | =SUM(Coluna) | =SUM(BaseFuncionarios[VT]) | Soma números ou colunas |
| AVERAGE | MÉDIA | =AVERAGE(Coluna) | =AVERAGE(BaseFuncionarios[VT]) | Calcula a média de números ou colunas |
| MAX | MÁXIMO | =MAX(Coluna) | =MAX(BaseFuncionarios[VT]) | Calcula o maior valor de uma lista ou coluna |
| MIN | MÍNIMO | =MIN(Coluna) | =MIN(BaseFuncionarios[VT]) | Calcula o menor valor de uma lista ou coluna |
| COUNT | CONT.NÚM | =COUNT(Coluna) | =COUNT(BaseFuncionarios[VT]) | Conta quantos números tem em uma coluna |
| COUNTA | CONT.VALORES | =COUNTA(Coluna) | =COUNTA(BaseFuncionarios[VT]) | Conta quantos valores tem em uma coluna |
| COUNTROWS | CONTAR LINHAS | =COUNTROWS(Coluna) | =COUNTROWS(BaseFuncionarios[VT]) | Conta quantas linhas tem em uma coluna |
| DISTINCTCOUNT | CONTAGEM DISTINTA | =DISTINCTCOUNT(Coluna) | =DISTINCTCOUNT(BaseFuncionarios[VT]) | Conta quantos itens diferentes tem em uma coluna |
|
Fórmula Iterativa | SUMX | SOMAX | =SUMX(Tabela;Expressão) | =SUMX(BaseFuncionarios;[VT]+[VR]+[Beneficios]) | Soma o resultado de uma expressão |
| AVERAGEX | MÉDIAX | =AVERAGEX(Tabela;Expressão) | =AVERAGEX(BaseFuncionarios;[VT]+[VR]+[Beneficios]) | Calcula a média do resultado de uma expressão |
| MAXX | MÁXIMOX | =MAXX(Tabela;Expressão) | =MAXX(BaseFuncionarios;[VT]+[VR]+[Beneficios]) | Calcula o maior valor do resultado de uma expressão |
| MINX | MÍNIMOX | =MINX(Tabela;Expressão) | =MINX(BaseFuncionarios;[VT]+[VR]+[Beneficios]) | Calcula o menor valor do resultado de uma expressão |
| COUNTX | CONT.NÚMX | =COUNTX(Tabela;Expressão) | =COUNTX(BaseFuncionarios;[VT]+[VR]+[Beneficios]) | Conta quantos números tem no resultado de uma expressão |
|
Fórmula Lógica | IF | SE | =IF(Teste;Valor Verdadeiro; Valor Falso) | =IF(BaseClientes[Valor Contrato Anual]>400000;"Muito Crítico";"Normal") | Trata uma condição e retorna um valor se a condição for verdade e outro se for falsa |
| IFERROR | SEERRO | =IFERROR(Expressão;Valor se Erro) | =IFERROR(BaseFuncionarios[VT]+BaseFuncionarios[VR];0) | Trata um erro, substituindo o erro por outro valor |
| AND | E | =E(Condição1; Condição2) | =E(BaseClientes[Valor Contrato Anual]>20000; BaseClientes[Valor Contrato Anual]<40000) | Permite tratar mais de uma condição ao mesmo tempo, retornando verdadeiro se todas forem verdadeiras |
| OR | OU | =OU(Condição 1; Condição 2) | =OU(BaseClientes[Valor Contrato Anual]>40000; BaseClientes[Nivel de Importancia]=4) | Permite tratar mais de uma condição ao mesmo tempo, retornando verdadeiro se pelo menos uma delas for verdadeira |
| TRUE | VERDADEIRO | =TRUE() | =TRUE() | Retorna Verdadeiro |
| FALSE | FALSO | =FALSE() | =FALSE() | Retorna Falso |
|
Fórmula de Texto | CONCATENATE | CONCATENAR | =CONCATENATE(Coluna1;Coluna2) | =CONCATENATE(BaseFuncionarios[Nome];" ";BaseFuncionarios[Sobrenome]) | Junta textos |
| LEFT | ESQUERDA | =LEFT(Coluna1; Qtde Caracteres) | =LEFT(BaseFuncionarios[COD];4) | Pega a parte à esquerda de um texto |
| RIGHT | DIREITA | =RIGHT(Coluna1; Qtde Caracteres) | =RIGHT(BaseFuncionarios[COD];5) | Pega a parte à direita de um texto |
| MID | EXT.TEXTO | =MID(Coluna1; Posição Inicial; Qtde Caracteres) | =MID(BaseFuncionarios[COD];5;3) | Pega uma parte do meio de um texto |
| UPPER | MAIÚSCULA | =UPPER(Coluna1) | =UPPER(BaseFuncionarios[Nome]) | Transforma em letra maiúscula |
| LOWER | MINÚSCULA | =LOWER(Coluna1) | =LOWER(BaseFuncionarios[Nome]) | Transforma em letra minúscula |
| LEN | NÚM.CARACT | =LEN(Coluna1) | =LEN(BaseFuncionarios[Nome]) | Conta quantos caracteres tem um texto |
| SEARCH | PROCURAR | =SEARCH(Texto Procurando; Coluna1; [Posição Inicial]; [Valor se não encontrar]) | =SEARCH("-"; BaseFuncionarios[COD]) | Retorna a posição de um caractere dentro de um texto |
| SUBSTITUTE | SUBSTITUIR | =SUBSTITUTE(Coluna1;Texto Antigo; Texto Novo; [Ocorrência]) | =SUBSTITUTE(BaseFuncionarios[Nome];" ";"-") | Troca um pedaço do texto por outra coisa |
| TRIM | ARRUMAR | =TRIM(Coluna1) | =TRIM(BaseFuncionarios[Nome]) | Tira espaços extras (antes do texto, espaço duplo, espaço no final, etc.) |
|
Fórmula de Data | DAY | DIA | =DAY(Coluna1) | =DAY(BaseCalendario[Data]) | Retorna o dia do mês de uma data |
| MONTH | MÊS | =MONTH(Coluna1) | =MONTH(BaseCalendario[Data]) | Retorna o número do mês de uma data |
| YEAR | ANO | =YEAR(Coluna1) | =YEAR(BaseCalendario[Data]) | Retorna o ano de uma data |
| TODAY | HOJE | =TODAY() | =TODAY() | Retorna a data de hoje |
| WEEKDAY | DIA.DA.SEMANA | =WEEKDAY(Coluna1;[Tipo]) | =WEEKDAY(BaseCalendario[Data]) | Retorna o dia da semana de uma data (número de 1 a 7) |
| WEEKNUM | NÚMSEMANA | =WEEKNUM(Coluna1;[Tipo]) | =WEEKNUM(BaseCalendario[Data]) | Retorna a semana do ano de uma data (número de 1 a 52) |
| HOUR | HORA | =HOUR(Coluna1) | =HOUR(BaseCalendario[Data]) | Retorna a hora de uma data com horário |
| MINUTE | MINUTO | =MINUTE(Coluna1) | =MINUTE(BaseCalendario[Data]) | Retorna os minutos de uma data com horário |
| SECOND | SEGUNDO | =SECOND(Coluna1) | =SECOND(BaseCalendario[Data]) | Retorna os segundos de uma data com horário |
| NOW | AGORA | =NOW() | =NOW() | Retorna a data de hoje com a hora de agora |
| DATEDIFF | DIFERENÇA DE DATA | =DATEDIFF(Data1; Data2; Tipo) | =DATEDIFF(BaseCalendario[Datas];TODAY();YEAR) | Calcula a diferença entre 2 datas em um formato especificado (diferença em dias, em anos, em meses, etc.) |
|
Fórmula de Filtro | CALCULATE | CALCULAR | =CALCULATE(Expressão; Filtro1; [Filtro2];...) | =CALCULATE(SUM(BaseFuncionarios[SalarioTotal]);BaseFuncionarios[Personalizado]="Funcionário Atual") | Calcula uma expressão em uma tabela filtrada |
| FILTER | FILTRAR | =FILTER(Tabela;Filtro1;[Filtro2];...) | =FILTER(BaseClientes;BaseClientes[Valor por Serviço]>[VALOR MEDIO P/ CONTRATO]) | Filtra uma tabela com vários critérios |
| ALL | TODOS | =ALL(Tabela;[Coluna1];...) | =ALL(BaseClientes) | Exclui qualquer filtro de uma tabela |
| RELATED | RELATIVO | =RELATED(Coluna1) | =RELATED(BaseCargos[Nível]) | Puxa uma informação de uma coluna |
|
* - Usar a fórmula em Inglês |